उत्पत्ति के प्लेस:
वुहान चीन
ब्रांड नाम:
Springtek
प्रमाणन:
ISO9001 RoHS FCC CE
मॉडल संख्या:
एस-FP10A005-सी
10G SFP+ 850nm AOC केबल 5M
आदेश की जानकारी
भाग संख्या | उत्पाद वर्णन | फाइबर युक्ति। |
एस-FP10A005-सी | 10G SFP+ AOC केबल 5M | 0 ~ 70 ℃ |
विवरण
स्प्रिंगटेक एसएफपी+ एक्टिव ऑप्टिकल केबल्स एसएफपी+ कनेक्टर्स के साथ डायरेक्ट-अटैच फाइबर असेंबली हैं।वे बहुत कम दूरी के लिए उपयुक्त हैं और रैक के भीतर और आस-पास के रैक से जुड़ने के लिए लागत प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं।OM3 MMF पर केबल्स की लंबाई 300 मीटर तक है।
विशेषताएँ
अनुप्रयोग
मानकएल
अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | अधिकतम | इकाई |
भंडारण तापमान | टी | -40 | +85 | डिग्री सेल्सियस |
ऑपरेटिंग केस तापमान | टीसी | 0 | +70 | डिग्री सेल्सियस |
वोल्टेज आपूर्ति | वीसीसी | 0 | 3.6 | वी |
वर्तमान आर्द्रता | आरएच | 0 | 85 | % |
सुझाई गई काम करने की स्थितियां
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | ठेठ | अधिकतम | इकाई |
ऑपरेटिंग केस तापमान | टीसी | 0 | 25 | +70 | डिग्री सेल्सियस |
वोल्टेज आपूर्ति | वीसीसी | 3.14 | 3.3 | 3.46 | वी |
बिजली आपूर्ति करें | आईसीसी | 250 | एमए | ||
बिट दर | बीआर | 10.3125 | जीबी/एस |
ट्रांसमीटर
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | ठेठ | अधिकतम | इकाई |
इनपुट अंतर प्रतिबाधा | रिन | 100 | Ω | ||
विभेदक डेटा इनपुट स्विंग | विन, पीपी | 180 | 700 | एमवी | |
संचारित अक्षम वोल्टेज | वीडी | 2 | वीसीसी | वी | |
संचारित वोल्टेज सक्षम करें | वेंचर | वी | वीई+0.8 | वी |
रिसीवर
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | ठेठ | अधिकतम | इकाई |
विभेदक डेटा आउटपुट स्विंग | वाउट, पीपी | 300 | 850 | एमवी | |
डेटा आउटपुट वृद्धि का समय, गिरने का समय | टी.आर. | 28 | पी.एस. | ||
लॉस फॉल्ट | वीलोफॉल्ट | 2 | वीसीसीमेज़बान | ||
एलओएस सामान्य | वीलॉस मानदंड | वी | वीई+0.8 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें