उत्पत्ति के प्लेस:
वुहान चीन
ब्रांड नाम:
Springtek
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
एस-एमवीxxxxxxxx
एमईएमएस वीओए उत्पाद को अधिक कॉम्पैक्ट, कम लागत, तेजी से प्रतिक्रिया की गति और अत्यधिक उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता बनाने के लिए एमईएमएस नियंत्रण चिप और अद्वितीय ऑप्टिकल डिजाइन को अपनाता है।एडजस्टेबल ऑप्टिकल एटेन्यूएटर एमईएमएस ऑप्टिकल एटेन्यूएटर सीरीज़ के उत्पाद माइक्रो-इलेक्ट्रोमैकेनिकल चिप पर मूवेबल रोटेटिंग मिरर का उपयोग करते हैं, रोटेटिंग मिरर आउटपुट फाइबर के इनपुट लेजर पावर के युग्मन को दबा देता है।उपकरण घूर्णन दर्पण के झुकाव कोण को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज लागू करता है, ताकि आवश्यक क्षीणन प्राप्त किया जा सके।
आदेश देने की जानकारी
कंपनी | - | प्रकार | केंद्र तरंग दैर्ध्य | प्रकार | ड्राइव वोल्टेज | फाइबर प्रकार | फाइबर की लंबाई | इनपुट कनेक्टर | आउटपुट कनेक्टर |
एस = स्प्रिंगटेक | - | एमवी = एमईएमएस वीओए | ओ = ओ-बैंड | बी = उज्ज्वल | 06=6वी | बी = 250um नंगे फाइबर | 10 = 1.0 मी | 0=कोई नहीं | 0=कोई नहीं |
सी = सी-बैंड | डी = डार्क | 15 = 15 वी | एल = 0.9 मिमी ढीली ट्यूब | 15 = 1.5 मी | 1=एफसी/यूपीसी | 1=एफसी/यूपीसी | |||
एल = एल-बैंड | 20 = 2.0 मी | 2=एफसी/एपीसी | 2=एफसी/एपीसी | ||||||
एफ = फुल-बैंड | 25 = 2.5 मी | 3=एससी/यूपीसी | 3=एससी/यूपीसी | ||||||
एक्स = अनुकूलित | ... | 4=एससी/एपीसी | 4=एससी/एपीसी | ||||||
5=एलसी/यूपीसी | 5=एलसी/यूपीसी | ||||||||
6 = एलसी/एपीसी | 6 = एलसी/एपीसी |
विशेषताएँ
कम सम्मिलन हानि
कम ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान
संक्षिप्त परिरूप
कम बिजली की खपत
झटके और कंपन के प्रति असंवेदनशील
आवेदन
कम सम्मिलन हानि
कम ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान
संक्षिप्त परिरूप
कम बिजली की खपत
झटके और कंपन के प्रति असंवेदनशील
अनुपालन
टेलकोर्डिया जीआर-1221-कोर
RoHS
विनिर्देश
पैरामीटर | एमईएमएस वीओए | इकाई | |
प्रकार | चमकदार | अँधेरा | |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य | एसएम: 1260 ~ 1620: एमएम: 850/1310 | एनएम | |
क्षीणन सीमा | एसएम: ≥30@5वी: एमएम: ≥230@3वी | डीबी | |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤0.7 | डीबी | |
प्रतिक्रिया समय | ≤8 | एमएस | |
हारकर लौटा | SM≥50: MM≥30 | डीबी | |
डब्ल्यूडीएल | ≤0.25@0V | डीबी | |
ऑप्टिकल पावर | ≤500 | मेगावाट | |
ड्राइविंग वोल्टेज | SM≤6.5;एमएम≤35 | वी | |
परिचालन तापमान | 20~+85 | ℃ | |
भंडारण तापमान | -40~+85 | ℃ | |
आयाम | Φ5.4x19 | मिमी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें