उत्पत्ति के प्लेस:
वुहान चीन
ब्रांड नाम:
Springtek
प्रमाणन:
ISO9001 RoHS FCC CE
मॉडल संख्या:
एस-DXXXXXXXXXXXXX-XXX
100 जी डीडब्ल्यूडीएम डिवाइस
100 जी डीडब्ल्यूडीएम डिवाइस। पीडीएफ
आदेश की जानकारी
100 जी डीडब्ल्यूडीएम डिवाइस | |||||||||||
स्प्रिंगटेक | - | डीडब्ल्यूडीएम | पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन | डब्ल्यूडीएम प्रकार | केंद्र तरंग दैर्ध्य | फाइबर प्रकार | आउटपुट फाइबर की लंबाई | - | कॉम पोर्ट कनेक्टर | पास पोर्ट कनेक्टर | प्रतिबिंब पोर्ट कनेक्टर |
एक्स | - | एक्स | एक्सएक्स | एक्स एक्सएक्स | एक्सएक्स | एक्स | एक्सएक्स | - | एक्स | एक्स | एक्स |
एस | - | डी | 01=1X1 | एक्स = 100 जी डीडब्ल्यूडीएम | 21 = 21सीएच | बी = 250um नंगे फाइबर | 10 = 1.0 मी | - | 0=कोई नहीं | 0=कोई नहीं | 0=कोई नहीं |
02=1X2 | वाई = 200 जी डीडब्लूडीएम | ……. | एल = 900um ढीली ट्यूब | 12 = 1.2 मी | 1=एफसी/यूपीसी | 1=एफसी/यूपीसी | 1=एफसी/यूपीसी | ||||
जेड = 75 जी डीडब्ल्यूडीएम | 49=49सीएच | टी = 900um तंग बफर | 15 = 1.5 मी | 2=एफसी/एपीसी | 2=एफसी/एपीसी | 2=एफसी/एपीसी | |||||
एच = 50 जी डीडब्ल्यूडीएम |
4S0=4छोड़0 | बी = 250um नंगे फाइबर | 3=एससी/यूपीसी | 3=एससी/यूपीसी | 3=एससी/यूपीसी | ||||||
एक्स = 100 जी डीडब्ल्यूडीएम | 4S1=4छोड़ें1 | 4=एससी/एपीसी | 4=एससी/एपीसी | 4=एससी/एपीसी | |||||||
8S0=8छोड़0 | 5=एलसी/यूपीसी | 5=एलसी/यूपीसी | 5=एलसी/यूपीसी | ||||||||
8S1=8छोड़ें1 | 6 = एलसी/एपीसी | 6 = एलसी/एपीसी | 6 = एलसी/एपीसी | ||||||||
XX = अनुकूलित |
विशेषताएँ
अनुप्रयोग
मानकों
विशेष विवरण
पैरामीटर | इकाई | कीमत | |
ऑपरेटिंग वेवलेंथ (एनएम) | एनएम | 1500 ~ 1600 | |
चैनल रिक्ति | गीगा | 100-आईटीयू | |
ट्रांसमिशन पासबैंड@-0.5dB | एनएम | λc± 0.13 | |
रिफ्लेक्शन पासबैंड@-0.5dB | एनएम | 1500~λc -0.13&ITUλc+0.13~1600 | |
केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता | एनएम | ± 0.07 | |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | हस्तांतरण | डीबी | ≤0.8 |
प्रतिबिंब | डीबी | ≤0.5 | |
अलगाव (डीबी) | हस्तांतरण | डीबी | ≥30 |
प्रतिबिंब | डीबी | ≥13 | |
लहर | डीबी | ≤0.4 | |
ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान | डीबी | ≤0.15 | |
हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | |
दिशिकता | डीबी | ≥50 | |
ऑप्टिकल इनपुट पावर रेंज | मेगावाट | 300 | |
फाइबर प्रकार | / | G657A1 और SMF-28e | |
परिचालन तापमान | ℃ | -20~75 | |
भंडारण तापमान | ℃ | -40~85 | |
पैकेज आयाम (Φ*L) | मिमी | Φ4.0xL26 (ग्लास ट्यूब) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें