उत्पत्ति के प्लेस:
वुहान चीन
ब्रांड नाम:
Springtek
प्रमाणन:
ISO9001 RoHS FCC CE
मॉडल संख्या:
एस-QP1AL4L40-CD-OTU4
QSFP28 ER4 OTU4 सिस्को संगत 100Gbps 1294 -1310nm 40Km ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल
आदेश की जानकारी
भाग संख्या | उत्पाद वर्णन |
एस-QP1AL4L40-CD-OTU4 |
QSFP28, 103.1~111.8Gb/s, 1294-1310nm, LC,40km, OTU4, 0ºC~+70ºC, DDM के साथ |
विवरण
स्प्रिंगटेक 100G QSFP28 ER4 OTU4 ऑप्टिकल ट्रांसीवर एक मॉड्यूल पर रिसीवर और ट्रांसमीटर पथ को एकीकृत करता है।ट्रांसमिट साइड में, सीरियल डेटा स्ट्रीम के चार लेन बरामद किए जाते हैं, रिटाइम किए जाते हैं, और चार लेजर ड्राइवरों को पास किए जाते हैं।लेजर चालक 1295.56 एनएम, 1300.05 एनएम, 1304.58 एनएम और 1309.14 एनएम के केंद्र तरंग दैर्ध्य के साथ 4WDM EML को नियंत्रित करते हैं।ऑप्टिकल संकेतों को उद्योग मानक एलसी कनेक्टर के माध्यम से एकल-मोड फाइबर में मल्टीप्लेक्स किया जाता है।प्राप्त पक्ष में, ऑप्टिकल डेटा स्ट्रीम के चार लेन एकीकृत ऑप्टिकल डी-मल्टीप्लेक्सर द्वारा वैकल्पिक रूप से डी-मल्टीप्लेक्स होते हैं।प्रत्येक डेटा स्ट्रीम को APD और ट्रांस-इम्पीडेंस एम्पलीफायर द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, जिसे समयबद्ध किया जाता है।इस मॉड्यूल में एक हॉट-प्लगेबल इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस, कम बिजली की खपत और 2-वायर सीरियल इंटरफ़ेस है।
स्प्रिंगटेक उत्पाद को QSFP28 मल्टी-सोर्स एग्रीमेंट (MSA) के अनुसार और IEEE 802.3ba के अनुरूप फॉर्म फैक्टर, ऑप्टिकल / इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और डिजिटल डायग्नोस्टिक इंटरफ़ेस के साथ डिज़ाइन किया गया है।
विशेषताएँ
अनुप्रयोग
अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | टिप्पणियाँ |
बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | वीसीसी | -0.5 | 3.6 | वी | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | टी | -40 | 85 | डिग्री सेल्सियस | ||
सापेक्ष आर्द्रता - भंडारण | आरएचएस | 5 | 95 | % | ||
डेटा इनपुट वोल्टेज - विभेदक | एलवीडुबोना-वीडीलीग | - | - | 1.0 | वी | |
नियंत्रण इनपुट वोल्टेज | वीमैं | -0.3 | - | वीसीसी+0.5 | वी | |
आउटपुट करंट को नियंत्रित करें | मैंहे | -20 | - | 20 | एमए |
सुझाई गई काम करने की स्थितियां
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | टिप्पणियाँ |
केस ऑपरेटिंग तापमान रेंज | टीसी | 0 | - | 70 | डिग्री सेल्सियस | |
बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | वीप्रतिलिपि | 3.14 | 3.3 | 3.47 | वी | |
कुल बिजली की खपत | पीडी | - | - | 4.5 | डब्ल्यू | |
हॉट प्लग पर तात्कालिक पीक करंट | मैंCC_IP | - | - | 1800 | एमए | |
हॉट प्लग पर निरंतर पीक करंट | मैंCC_SP | - | - | 1485 | एमए | |
अधिकतम पावर अपव्यय, कम पावर मोड | पीडीएलपी | - | - | 1.5 | डब्ल्यू | |
समग्र बिट दर | एबीआर | - | 103.125 | 111.8 | जीबी/एस | |
डेटा दर प्रति लेन | डॉ एल | - | 25.78125 | - | जीबी/एस | |
नियंत्रण इनपुट वोल्टेज उच्च | वीआईएच | वीसीसी * 0.7 | - | वीसीसी+0.3 | वी | |
नियंत्रण इनपुट वोल्टेज कम | वीआईएल | -0.3 | - | वीसीसी+0.3 | वी | |
दो वायर सीरियल इंटरफेस क्लॉक रेट | - | - | - | 400 | kHz | |
बिजली आपूर्ति शोर सहिष्णुता | - | - | - | 66 | एमवीपीपी | 10 हर्ट्ज -10 मेगाहर्ट्ज |
आरएक्स डिफरेंशियल डेटा आउटपुट लोड | - | - | 100 | - | ओम | |
ऑपरेटिंग दूरी | - | 2 | - | 40 | किमी | एफईसी के साथ |
विद्युत निर्दिष्टीकरण
ट्रांसमीटर (मॉड्यूल इनपुट) | ||||||
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | टिप्पणियाँ |
विभेदक डेटा इनपुट आयाम | वीमें, पीपी | 95 | - | 900 | एमवीपीपी | |
विभेदक समाप्ति बेमेल | - | - | 10 | % | ||
एलपीमोड, रीसेट और मॉडसेल | वीआईएल | -0.3 | - | 0.8 | वी | |
वीआईएच | 2 | - | वीसीसी+0.3 | वी | ||
रिसीवर (मॉड्यूल आउटपुट) | ||||||
विभेदक डेटा आउटपुट आयाम | वाउट, पीपी | 250 | - | 900 | एमवीपीपी | |
विभेदक समाप्ति बेमेल | - | - | % | |||
आउटपुट उदय / पतन का समय, 20% ~ 80% | टीआर | 9.5 | - | 10 | पी.एस. | |
ModPrsL और IntL | वीराजभाषा | 0 | - | 0.4 | वी | मैंराजभाषा=4mA |
वीओह | वीसीसी-0.5 | - |
वीसीसी+0.3
|
वी | मैंराजभाषा=4mA |
सामरिक लक्षण
ट्रांसमीटर लक्षण | ||||||
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | टिप्पणियाँ |
लेन केंद्र तरंग दैर्ध्य (रेंज) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | एनएम | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
साइड मोड दमन अनुपात | एसएमएसआर | 30 | - | - | डीबी | |
कुल औसत ऑप्टिकल लॉन्च पावर, 100GE | पीबाहर | - | - | 12.5 | डी बी एम | |
औसत लॉन्च पावर, प्रत्येक लेन, 100GE | पीबाहर | -2.5 | - | 6.5 | डी बी एम | |
कुल औसत ऑप्टिकल लॉन्च पावर, OTU4 | - | - | 11.1 | डी बी एम | ||
औसत ऑप्टिकल लॉन्च पावर प्रति लेन, OTU4 | पीबाहरएल | 0.6 | - | 5.1 | डी बी एम | |
ऑफ ट्रांसमीटर की औसत लॉन्च पावर, प्रत्येक लेन | पीOUT_OFF | - | - | -30 | डी बी एम | |
विलुप्त होने का अनुपात | एर | 7 | - | - | डीबी | |
ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन एम्प्लिट्यूड (OMA) प्रति लेन, 100GE | ओएमए | 0.5 | - | 6.5 | डी बी एम | |
लॉन्च पावर ओएमए माइनस टीडीपी प्रति लेन, 100GE | ओएमए-तेदेपा | -0.5 | - | - | डी बी एम | |
किसी भी दो लेन (औसत और ओएमए) के बीच प्रक्षेपण शक्ति में अंतर | DT_OMA | - | - | 4 | डीबी | |
ट्रांसमीटर और फैलाव जुर्माना, 100GE | तेदेपा | - | - | 3 | डीबी | |
ऑप्टिकल पाथ पेनल्टी, OTU4 | ऑप | - | - | 1.5 | डीबी | |
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस टॉलरेंस | ओआरएलटी | 20 | - | - | डीबी | |
ऑप्टिकल आई मास्क, 100GE | IEEE 802.3ba-2010 के अनुरूप | 1 | ||||
ऑप्टिकल आई मास्क, OTU4 | ITU-T G.695 के अनुरूप | 2 | ||||
ट्रांसमीटर प्रतिबिंब | टी.आर. | - | - | -26 | डीबी | |
रिसीवर के लक्षण | ||||||
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | टिप्पणियाँ |
लेन केंद्र तरंग दैर्ध्य (रेंज) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | एनएम | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
रिसीवर संवेदनशीलता (OMA), प्रत्येक लेन, 100GE | - | - | - | -18.5 | डी बी एम | 3 |
रिसीवर संवेदनशीलता (औसत शक्ति) प्रति लेन, OTU4 | - | - | - | -18.99 | डी बी एम | 4 |
स्ट्रेस्ड रिसीवर सेंसिटिविटी (OMA), प्रति लेन, 100GE | - | - | - | -16 | डी बी एम | |
स्ट्रेस्ड आई जे2 जिटर | - | - | 0.33 | - | यूआई | |
स्ट्रेस्ड आई जे4 जिटर | - | 0.48 | - | यूआई | ||
वर्टिकल आई क्लोजर पेनल्टी | - | - | 2.5 | - | डीबी | |
एसआरएस आँख का मुखौटा परिभाषा {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.39, 0.5, 0.5, 0.39, 0.39, 0.4} | |||||
क्षति दहलीज, प्रत्येक लेन | पिन, क्षति | -2.5 | - | - | डी बी एम | |
औसत प्राप्त शक्ति प्रति लेन | - | -20.5 | - | -3.5 | डी बी एम | |
ओएमए प्रति लेन में पावर प्राप्त करें, अधिभार |
ओएमए | - | - | -3.5 | डी बी एम | |
रिसीवर प्रतिबिंब | टी.आर. | - | - | -26 | डीबी | |
टिप्पणियाँ 1. PRBS 231-1 टेस्ट पैटर्न @25.78 Gb/s से मापा गया। 2. PRBS 231-1 टेस्ट पैटर्न @27.95 Gb/s से मापा गया 3. PRBS231-1 टेस्ट पैटर्न @25.78Gbps, BER≦5E-5 से मापा गया 4. PRBS231-1 टेस्ट पैटर्न @27.95Gbps, BER≦1.8E-4 से मापा गया। |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें